Ширина [мм] | 22 |
Внутренний диаметр | 8 |
Наружный диаметр [мм] | 70 |
Деталь | Склад | Стат. | Вес | Кол. | Доставка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги | ||||||||||||
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Склад | Стат. | Вес 0.08 | Кол. 1 | Доставка 24 часа | Цена 1 258.40 р. | В корзину | ||||
Обводной ролик | Обводной ролик | Склад | Стат. | Вес 0.2 | Кол. 2 | Доставка 6-8дн. | Цена 2 322.52 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.2 | Кол. 1 | Доставка 1-2дн. | Цена 2 402.10 р. | В корзину | ||||||
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Склад | Стат. | Вес 0.3 | Кол. 1 | Доставка 3дн. | Цена 2 115.20 р. | В корзину | ||||
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Склад | Стат. | Вес 0.1 | Кол. 25 | Доставка 3дн. | Цена 1 664.68 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.1 | Кол. 10 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 801.18 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 0.1 | Кол. 25 | Доставка 0-2дн. | Цена 1 812.63 р. | В корзину | ||||||
Склад | Стат. | Вес 0.1 | Кол. 38 | Доставка 0-1дн. | Цена 1 858.29 р. | В корзину | ||||||
Склад P0302 ОД | Стат. | Вес 0.1 | Кол. 10 | Доставка 48 часов | Цена 1 973.75 р. | В корзину | ||||||
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Склад | Стат. | Вес 0.23 | Кол. 2 | Доставка 24 часа | Цена 1 502.80 р. | В корзину | ||||
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | Склад | Стат. | Вес 0.34 | Кол. 5 | Доставка 1-3дн. | Цена 2 646.79 р. | В корзину | ||||
Склад | Стат. | Вес 0.34 | Кол. 5 | Доставка 1-2дн. | Цена 2 657.93 р. | В корзину | ||||||
Обводной ролик | Обводной ролик | Склад | Стат. | Вес 0.2 | Кол. 1 | Доставка 0-2дн. | Цена 2 702.73 р. | В корзину |
© PartNet 2025 Все права защищены